Допустимые токовые нагрузки для кабелей с алюминиевыми жилами
Сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ с изоляцией из полиэтилена, поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), алюминий, А | |||
Одножильный кабель | Двухжильный кабель | |||
по воздуху | в земле | по воздуху | в земле | |
2.5 | 30 | 32 | 25 | 33 |
4 | 40 | 41 | 34 | 43 |
6 | 51 | 52 | 43 | 54 |
10 | 63 | 68 | 58 | 72 |
16 | 93 | 83 | 77 | 94 |
25 | 122 | 113 | 103 | 120 |
35 | 151 | 136 | 127 | 145 |
50 | 189 | 166 | 159 | 176 |
70 | 233 | 200 | - | - |
95 | 284 | 237 | - | - |
120 | 330 | 269 | - | - |
150 | 380 | 305 | - | - |
185 | 436 | 343 | - | - |
240 | 515 | 396 | - | - |
Зачастую большинство электриков применяет простую формулу: сечение медного кабеля в 1мм² может проводит через себя 10А (по алюминиевой жиле соответственно на 30% меньше). Ну и кто забыл напоминаем, что для определения мощности нужно амперы умножить на вольтаж. Так, если кабель выдерживает 10 ампер, то по мощности это будет
Сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ с
изоляцией из полиэтилена, поливинилхлоридного пластиката (ПВХ),
алюминий, А | |||
Трех-четырехжильный кабель, с нулевой жилой | Четырехжильный кабель | |||
по воздуху | в земле | по воздуху | в земле | |
2.5 | 21 | 28 | 19 | 26 |
4 | 29 | 37 | 27 | 34 |
6 | 37 | 44 | 34 | 41 |
10 | 50 | 59 | 46 | 55 |
16 | 67 | 77 | 62 | 72 |
25 | 88 | 100 | 82 | 93 |
35 | 109 | 121 | 101 | 112 |
50 | 136 | 147 | 126 | 137 |
70 | 167 | 178 | 155 | 165 |
95 | 204 | 212 | 190 | 197 |
120 | 236 | 241 | 219 | 224 |
150 | 273 | 274 | 254 | 255 |
185 | 313 | 308 | 291 | 286 |
240 | 369 | 355 | 343 | 330 |
соответственно равно 2,2кВт (10А х 220В). Конечно, это не очень корректная формула, но для простых расчетов "на скорую руку" вполне сгодиться. Но помните: данный расчет болеее-менее корректен для кабелей сечением не более 6 мм². А вот для больших сечений кабелей необходимы таблицы и специальные знания.
- 05.03.2021Нашему заводу требуются рабочие на кабельное производство
- 01.06.2020Информация о замене ГОСТ на ТУ на провода ПВС И ШВВП