Вес и габариты кабельных барабанов
Размеры и вес кабельных барабанов,тары.
Номера барабанов |
Высота, м |
Ширина, м |
Площадь, м? |
Объем, м? |
8 | 0,84 | 0,35 | 0,29 | 0,2 |
8а | 0,84 | 0,52 | 0,44 | 0,3 |
10 | 1,04 | 0,65 | 0,67 | 0,55 |
10а | 1,04 | 0,86 | 0,9 | 0,74 |
12 | 1,26 | 0,65 | 0,82 | 0,8 |
12а | 1,26 | 0,86 | 1,1 | 1,1 |
14 | 1,44 | 0,88 | 1,26 | 1,42 |
14а | 1,44 | 0,67 | 0,96 | 1,09 |
16 | 1,66 | 0,77 | 1,28 | 1,67 |
16а | 1,66 | 0,97 | 1,61 | 2,11 |
17 | 1,76 | 0,94 | 1,67 | 2,28 |
17а | 1,76 | 1,09 | 1,93 | 2,67 |
18 | 1,86 | 1,12 | 2,1 | 3 |
18а | 1,88 | 1,12 | 2,11 | 3,11 |
20 | 2,08 | 1,25 | 2,6 | 4,25 |
20а | 2,08 | 1,30 | 2,72 | 4,42 |
22 | 2,28 | 1,30 | 3 | 5,3 |
22а | 2,28 | 1,35 | 3,07 | 5,42 |
Номера барабанов |
Масса барабана с обшивкой, кг |
Масса барабана, кг |
8 | 43 | 34 |
8а | 51 | 36,5 |
10 | 56 | 39 |
10а | 75 | 55 |
12 | 132 | 99 |
12а | 151 | 107 |
14 | 217 | 165 |
14а | 200 | 152 |
16 | 308 | 241 |
16а | 323 | 237 |
17 | 367 | 277 |
17а | 390 | 295 |
18 | 535 | 422 |
18а | 606 | 422 |
20 | 763 | 584 |
20а | 725 | 555 |
22 | 985 | 759 |
22а | 1029 | 763 |
- 12.12.2023Чем отличается марка одного провода СИП от другого
- 05.03.2021Нашему заводу требуются рабочие на кабельное производство
СИСТЕМА СКИДОК
-1% от 100 000 грн.
-2% от 200 000 грн.
-3% от 300 000 грн.
-4% от 400 000 грн.
-5% от 500 000 грн
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
*На карту ПриватБанк
*Monobank
*Наложенный платеж
*Безналичный расчет по НДС / без НДС
СПОСОБ ДОСТАВКИ
*"Новая Почта"
*Другими перевозчиками (по договоренности)
*Самовывоз (по договоренности)
ВНИМАНИЕ! Отрезанный кабель
*отгружается по предоплате
*возврату и обмену не подлежит
*при обнаружении брака замена