Максимальная намотка контрольных кабелей марок КВВГ, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВГЭ, КВБбШв, АКВБбШв на барабаны
Марка | Дкабеля | №8 | №10 | №12 | №14 |
КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ | мм | м | м | м | м |
КВВГ 4х0,75 | 7,2 | 994 | 3857 | 7245 | 12040 |
КВВГ 5х0,75 | 7,9 | 842 | 3266 | 6135 | 10195 |
КВВГ 7х0,75 | 8,5 | 719 | 2787 | 5235 | 8700 |
КВВГ 10х0,75 | 11,2 | 415 | 1609 | 3021 | 5021 |
КВВГ 14х0,75 | 12,1 | 356 | 1381 | 2594 | 4311 |
КВВГ 19х0,75 | 13,3 | 291 | 1130 | 2123 | 3527 |
КВВГ 27х0,75 | 15,8 | 207 | 803 | 1509 | 2507 |
КВВГ 37х0,75 | 17,7 | 166 | 645 | 1212 | 2013 |
КВВГ 4х1,0 | 7,5 | 919 | 3566 | 6698 | 11131 |
КВВГ 5х1,0 | 8,2 | 777 | 3013 | 5659 | 9403 |
КВВГ 7х1,0 | 9,4 | 589 | 2285 | 4291 | 7131 |
КВВГ 10х1,0 | 11,7 | 381 | 1479 | 2778 | 4616 |
КВВГ 14х1,0 | 12,6 | 327 | 1268 | 2381 | 3957 |
КВВГ 19х1,0 | 13,9 | 267 | 1035 | 1944 | 3230 |
КВВГ 27х1,0 | 16,6 | 189 | 733 | 1377 | 2289 |
КВВГ 37х1,0 | 18,8 | 147 | 572 | 1075 | 1786 |
КВВГ 4х1,5 | 8,1 | 793 | 3075 | 5775 | 9596 |
КВВГ 5х1,5 | 9,4 | 594 | 2302 | 4324 | 7186 |
КВВГ 7х1,5 | 10,1 | 508 | 1971 | 3702 | 6151 |
КВВГ 10х1,5 | 12,6 | 326 | 1263 | 2372 | 3941 |
КВВГ 14х1,5 | 13,7 | 278 | 1079 | 2026 | 3367 |
КВВГ 19х1,5 | 15,1 | 226 | 877 | 1648 | 2739 |
КВВГ 27х1,5 | 18,0 | 159 | 618 | 1161 | 1930 |
КВВГ 37х1,5 | 20,5 | 94 | 396 | 781 | 1321 |
АКВВГ, КВВГ 4х2,5 | 9,6 | 565 | 2192 | 4116 | 6840 |
АКВВГ, КВВГ 5х2,5 | 10,4 | 477 | 1850 | 3475 | 5775 |
АКВВГ, КВВГ 7х2,5 | 11,3 | 406 | 1575 | 2958 | 4915 |
АКВВГ, КВВГ 10х2,5 | 14,2 | 256 | 995 | 1868 | 3104 |
АКВВГ, КВВГ 14х2,5 | 15,4 | 218 | 846 | 1589 | 2641 |
АКВВГ, КВВГ 19х2,5 | 17,1 | 177 | 685 | 1286 | 2137 |
АКВВГ, КВВГ 27х2,5 | 20,9 | 91 | 384 | 758 | 1281 |
АКВВГ, КВВГ 37х2,5 | 23,3 | 73 | 307 | 605 | 1023 |
АКВВГ, КВВГ 4х4,0 | 10,7 | 454 | 1761 | 3307 | 5496 |
АКВВГ, КВВГ 5х4,0 | 11,7 | 381 | 1477 | 2775 | 4611 |
АКВВГ, КВВГ 7х4,0 | 12,7 | 322 | 1251 | 2349 | 3904 |
АКВВГ, КВВГ 10х4,0 | 16,1 | 201 | 780 | 1465 | 2434 |
АКВВГ, КВВГ 4х6,0 | 11,9 | 370 | 1434 | 2693 | 4475 |
АКВВГ, КВВГ 7х6,0 | 14,1 | 260 | 1009 | 1895 | 3149 |
АКВВГ, КВВГ 10х6,0 | 18,3 | 154 | 599 | 1124 | 1868 |
АКВВГ 4х10 | 17,7 | 166 | 645 | 1212 | 2013 |
АКВВГ 7х10 | 17,5 | 170 | 661 | 1241 | 2063 |
АКВВГ 10х10 | 19,4 | 137 | 532 | 1000 | 1662 |
КВВГЭ 4х0,75 | 10,6 | 466 | 1807 | 3394 | 5640 |
КВВГЭ 5х0,75 | 11,2 | 415 | 1610 | 3024 | 5026 |
КВВГЭ 7х0,75 | 11,8 | 371 | 1439 | 2702 | 4490 |
КВВГЭ 10х0,75 | 14,0 | 265 | 1029 | 1932 | 3211 |
КВВГЭ 14х0,75 | 14,9 | 235 | 910 | 1709 | 2840 |
КВВГЭ 19х0,75 | 16,2 | 199 | 772 | 1450 | 2409 |
КВВГЭ 27х0,75 | 18,8 | 146 | 568 | 1066 | 1772 |
КВВГЭ 37х0,75 | 21,0 | 90 | 378 | 747 | 1263 |
КВВГЭ 4х1,0 | 10,8 | 441 | 1712 | 3215 | 5343 |
КВВГЭ 5х1,0 | 11,5 | 392 | 1521 | 2857 | 4747 |
КВВГЭ 7х1,0 | 12,2 | 349 | 1355 | 2545 | 4229 |
КВВГЭ 10х1,0 | 14,5 | 248 | 962 | 1806 | 3001 |
КВВГЭ 14х1,0 | 15,4 | 219 | 848 | 1594 | 2648 |
КВВГЭ 19х1,0 | 17,0 | 181 | 701 | 1316 | 2187 |
КВВГЭ 27х1,0 | 19,9 | 131 | 508 | 954 | 1585 |
КВВГЭ 37х1,0 | 21,8 | 83 | 350 | 691 | 1167 |
КВВГЭ 4х1,5 | 11,4 | 398 | 1543 | 2898 | 4816 |
КВВГЭ 5х1,5 | 12,2 | 351 | 1363 | 2560 | 4254 |
КВВГЭ 7х1,5 | 12,9 | 311 | 1208 | 2269 | 3770 |
КВВГЭ 10х1,5 | 15,4 | 218 | 846 | 1588 | 2639 |
КВВГЭ 14х1,5 | 16,7 | 187 | 725 | 1362 | 2263 |
КВВГЭ 19х1,5 | 18,2 | 158 | 611 | 1148 | 1908 |
КВВГЭ 27х1,5 | 21,4 | 87 | 365 | 721 | 1218 |
КВВГЭ 37х1,5 | 23,5 | 72 | 302 | 595 | 1007 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 4х2,5 | 12,4 | 338 | 1312 | 2465 | 4095 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 5х2,5 | 13,2 | 296 | 1150 | 2159 | 3588 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 7х2,5 | 14,1 | 261 | 1011 | 1899 | 3156 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 10х2,5 | 17,2 | 175 | 678 | 1274 | 2117 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 14х2,5 | 18,4 | 153 | 593 | 1114 | 1851 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 19х2,5 | 20,5 | 95 | 398 | 785 | 1328 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 27х2,5 | 23,8 | 70 | 294 | 580 | 980 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 37х2,5 | 26,7 | 56 | 235 | 464 | 784 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 4х4,0 | 13,5 | 285 | 1105 | 2076 | 3450 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 7х4,0 | 15,7 | 211 | 818 | 1536 | 2553 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 10х4,0 | 19,4 | 138 | 534 | 1004 | 1668 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 4х6,0 | 14,7 | 240 | 932 | 1750 | 2908 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 5х6,0 | 15,8 | 208 | 807 | 1515 | 2517 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 7х6,0 | 17,1 | 178 | 689 | 1293 | 2149 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 10х6,0 | 21,3 | 88 | 368 | 727 | 1228 |
АКВВГЭ 4х10 | 17,8 | 163 | 633 | 1188 | 1974 |
АКВВГЭ 7х10 | 21,2 | 88 | 372 | 734 | 1241 |
АКВВГЭ 10х10 | 26,6 | 56 | 235 | 465 | 786 |
КВБбШв 4х0,75 | 11,7 | 381 | 1480 | 2779 | 4618 |
КВБбШв 5х0,75 | 12,3 | 344 | 1333 | 2503 | 4159 |
КВБбШв 7х0,75 | 12,9 | 310 | 1202 | 2259 | 3753 |
КВБбШв 10х0,75 | 15,1 | 228 | 883 | 1659 | 2756 |
КВБбШв 14х0,75 | 16,0 | 203 | 788 | 1480 | 2459 |
КВБбШв 19х0,75 | 17,3 | 174 | 676 | 1269 | 2109 |
КВБбШв 27х0,75 | 19,7 | 133 | 516 | 970 | 1612 |
КВБбШв 37х0,75 | 21,6 | 85 | 359 | 708 | 1197 |
КВБбШв 4х1,0 | 12,2 | 351 | 1363 | 2560 | 4254 |
КВБбШв 5х1,0 | 12,8 | 316 | 1226 | 2302 | 3826 |
КВБбШв 7х1,0 | 13,5 | 285 | 1105 | 2075 | 3448 |
КВБбШв 10х1,0 | 15,8 | 208 | 809 | 1519 | 2524 |
КВБбШв 14х1,0 | 16,7 | 186 | 721 | 1354 | 2249 |
КВБбШв 19х1,0 | 18,1 | 159 | 617 | 1159 | 1927 |
КВБбШв 27х1,0 | 20,7 | 93 | 390 | 771 | 1303 |
КВБбШв 37х1,0 | 22,6 | 78 | 326 | 644 | 1089 |
КВБбШв 4х1,5 | 12,7 | 320 | 1242 | 2332 | 3876 |
КВБбШв 5х1,5 | 13,5 | 286 | 1111 | 2086 | 3467 |
КВБбШв 7х1,5 | 14,2 | 257 | 996 | 1870 | 3108 |
КВБбШв 10х1,5 | 16,7 | 185 | 718 | 1350 | 2243 |
КВБбШв 14х1,5 | 17,8 | 164 | 637 | 1197 | 1989 |
КВБбШв 19х1,5 | 19,3 | 140 | 543 | 1019 | 1694 |
КВБбШв 27х1,5 | 22,2 | 81 | 340 | 672 | 1135 |
КВБбШв 37х1,5 | 24,3 | 67 | 283 | 558 | 944 |
КВБбШв, АКВБбШв 4х2,5 | 13,7 | 277 | 1073 | 2016 | 3350 |
КВБбШв, АКВБбШв 5х2,5 | 14,5 | 245 | 952 | 1788 | 2971 |
КВБбШв, АКВБбШв 7х2,5 | 15,4 | 218 | 847 | 1590 | 2643 |
КВБбШв, АКВБбШв 10х2,5 | 18,3 | 154 | 599 | 1124 | 1868 |
КВБбШв, АКВБбШв 14х2,5 | 19,5 | 136 | 527 | 991 | 1646 |
КВБбШв, АКВБбШв 19х2,5 | 21,6 | 85 | 358 | 707 | 1195 |
КВБбШв, АКВБбШв 27х2,5 | 25,0 | 64 | 268 | 529 | 895 |
КВБбШв, АКВБбШв 37х2,5 | 27,4 | 53 | 222 | 438 | 740 |
КВБбШв, АКВБбШв 4х4,0 | 14,8 | 237 | 918 | 1725 | 2867 |
КВБбШв, АКВБбШв 7х4,0 | 16,8 | 184 | 713 | 1340 | 2227 |
КВБбШв, АКВБбШв 10х4,0 | 20,2 | 98 | 410 | 810 | 1369 |
КВБбШв, АКВБбШв 4х6,0 | 16,0 | 204 | 790 | 1484 | 2466 |
КВБбШв, АКВБбШв 7х6,0 | 18,2 | 156 | 605 | 1137 | 1889 |
КВБбШв, АКВБбШв 10х6,0 | 22,1 | 81 | 342 | 675 | 1141 |
АКВБбШв 4х10 | 19,0 | 145 | 561 | 1053 | 1750 |
АКВБбШв 7х10 | 22,0 | 82 | 346 | 684 | 1156 |
АКВБбШв 10х10 | 27,4 | 53 | 222 | 439 | 742 |
Марка | Дкабеля | №16a | №18 | №20 | №22 |
КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ | мм | м | м | м | м |
КВВГ 4х0,75 | 7,2 | 19371 | 28154 | 31908 | 40120 |
КВВГ 5х0,75 | 7,9 | 16403 | 23841 | 27020 | 33973 |
КВВГ 7х0,75 | 8,5 | 13997 | 20344 | 23056 | 28990 |
КВВГ 10х0,75 | 11,2 | 8078 | 11741 | 13306 | 16731 |
КВВГ 14х0,75 | 12,1 | 6936 | 10082 | 11426 | 14366 |
КВВГ 19х0,75 | 13,3 | 5675 | 8248 | 9348 | 11754 |
КВВГ 27х0,75 | 15,8 | 4034 | 5863 | 6645 | 8355 |
КВВГ 37х0,75 | 17,7 | 3239 | 4708 | 5336 | 6709 |
КВВГ 4х1,0 | 7,5 | 17909 | 26029 | 29499 | 37091 |
КВВГ 5х1,0 | 8,2 | 15129 | 21988 | 24920 | 31334 |
КВВГ 7х1,0 | 9,4 | 11473 | 16675 | 18898 | 23762 |
КВВГ 10х1,0 | 11,7 | 7427 | 10795 | 12234 | 15382 |
КВВГ 14х1,0 | 12,6 | 6366 | 9253 | 10486 | 13185 |
КВВГ 19х1,0 | 13,9 | 5197 | 7554 | 8561 | 10764 |
КВВГ 27х1,0 | 16,6 | 3683 | 5352 | 6066 | 7627 |
КВВГ 37х1,0 | 18,76 | 2873 | 4176 | 4732 | 5950 |
КВВГ 4х1,5 | 8,1 | 15440 | 22441 | 25433 | 31978 |
КВВГ 5х1,5 | 9,4 | 11561 | 16804 | 19044 | 23945 |
КВВГ 7х1,5 | 10,1 | 9897 | 14384 | 16302 | 20497 |
КВВГ 10х1,5 | 12,6 | 6341 | 9216 | 10445 | 13133 |
КВВГ 14х1,5 | 13,7 | 5418 | 7874 | 8924 | 11221 |
КВВГ 19х1,5 | 15,1 | 4407 | 6405 | 7258 | 9126 |
КВВГ 27х1,5 | 18,0 | 3105 | 4513 | 5114 | 6431 |
КВВГ 37х1,5 | 20,5 | 2177 | 3203 | 3599 | 4577 |
АКВВГ, КВВГ 4х2,5 | 9,6 | 11006 | 15996 | 18129 | 22794 |
АКВВГ, КВВГ 5х2,5 | 10,4 | 9291 | 13504 | 15305 | 19244 |
АКВВГ, КВВГ 7х2,5 | 11,3 | 7908 | 11493 | 13025 | 16378 |
АКВВГ, КВВГ 10х2,5 | 14,2 | 4995 | 7260 | 8228 | 10345 |
АКВВГ, КВВГ 14х2,5 | 15,4 | 4250 | 6176 | 7000 | 8801 |
АКВВГ, КВВГ 19х2,5 | 17,1 | 3439 | 4998 | 5664 | 7122 |
АКВВГ, КВВГ 27х2,5 | 20,9 | 2111 | 3106 | 3490 | 4439 |
АКВВГ, КВВГ 37х2,5 | 23,3 | 1686 | 2480 | 2787 | 3545 |
АКВВГ, КВВГ 4х4,0 | 10,7 | 8842 | 12851 | 14565 | 18313 |
АКВВГ, КВВГ 5х4,0 | 11,7 | 7419 | 10784 | 12221 | 15367 |
АКВВГ, КВВГ 7х4,0 | 12,7 | 6281 | 9129 | 10346 | 13009 |
АКВВГ, КВВГ 10х4,0 | 16,1 | 3916 | 5692 | 6451 | 8111 |
АКВВГ, КВВГ 4х6,0 | 11,9 | 7200 | 10465 | 11860 | 14912 |
АКВВГ, КВВГ 7х6,0 | 14,1 | 5066 | 7363 | 8344 | 10492 |
АКВВГ, КВВГ 10х6,0 | 18,3 | 3006 | 4369 | 4951 | 6226 |
АКВВГ 4х10 | 17,7 | 3239 | 4708 | 5336 | 6709 |
АКВВГ 7х10 | 17,5 | 3319 | 4824 | 5467 | 6874 |
АКВВГ 10х10 | 19,4 | 2673 | 3885 | 4404 | 5537 |
КВВГЭ 4х0,75 | 10,6 | 9074 | 13189 | 14947 | 18794 |
КВВГЭ 5х0,75 | 11,2 | 8086 | 11753 | 13320 | 16748 |
КВВГЭ 7х0,75 | 11,8 | 7225 | 10500 | 11900 | 14963 |
КВВГЭ 10х0,75 | 14,0 | 5166 | 7508 | 8509 | 10699 |
КВВГЭ 14х0,75 | 14,9 | 4569 | 6641 | 7526 | 9463 |
КВВГЭ 19х0,75 | 16,2 | 3877 | 5634 | 6385 | 8029 |
КВВГЭ 27х0,75 | 18,8 | 2850 | 4143 | 4695 | 5903 |
КВВГЭ 37х0,75 | 21,0 | 2081 | 3061 | 3440 | 4375 |
КВВГЭ 4х1,0 | 10,8 | 8597 | 12495 | 14161 | 17805 |
КВВГЭ 5х1,0 | 11,5 | 7637 | 11100 | 12580 | 15818 |
КВВГЭ 7х1,0 | 12,2 | 6804 | 9889 | 11208 | 14092 |
КВВГЭ 10х1,0 | 14,5 | 4829 | 7018 | 7954 | 10001 |
КВВГЭ 14х1,0 | 15,4 | 4261 | 6192 | 7018 | 8824 |
КВВГЭ 19х1,0 | 17,0 | 3519 | 5115 | 5797 | 7289 |
КВВГЭ 27х1,0 | 19,9 | 2550 | 3706 | 4201 | 5282 |
КВВГЭ 37х1,0 | 21,85 | 1924 | 2830 | 3180 | 4045 |
КВВГЭ 4х1,5 | 11,4 | 7748 | 11262 | 12763 | 16048 |
КВВГЭ 5х1,5 | 12,2 | 6845 | 9948 | 11274 | 14176 |
КВВГЭ 7х1,5 | 12,9 | 6066 | 8817 | 9993 | 12564 |
КВВГЭ 10х1,5 | 15,4 | 4247 | 6172 | 6995 | 8795 |
КВВГЭ 14х1,5 | 16,7 | 3641 | 5292 | 5998 | 7542 |
КВВГЭ 19х1,5 | 18,2 | 3069 | 4461 | 5056 | 6357 |
КВВГЭ 27х1,5 | 21,4 | 2008 | 2954 | 3319 | 4222 |
КВВГЭ 37х1,5 | 23,5 | 1659 | 2440 | 2742 | 3488 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 4х2,5 | 12,4 | 6589 | 9577 | 10854 | 13647 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 5х2,5 | 13,2 | 5773 | 8391 | 9509 | 11957 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 7х2,5 | 14,1 | 5078 | 7381 | 8365 | 10518 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 10х2,5 | 17,2 | 3406 | 4950 | 5610 | 7054 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 14х2,5 | 18,4 | 2978 | 4328 | 4905 | 6167 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 19х2,5 | 20,5 | 2188 | 3218 | 3616 | 4600 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 27х2,5 | 23,8 | 1615 | 2376 | 2670 | 3396 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 37х2,5 | 26,7 | 1291 | 1900 | 2135 | 2715 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 4х4,0 | 13,5 | 5551 | 8068 | 9144 | 11497 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 7х4,0 | 15,7 | 4107 | 5969 | 6765 | 8506 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 10х4,0 | 19,4 | 2684 | 3901 | 4421 | 5558 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 4х6,0 | 14,7 | 4679 | 6800 | 7707 | 9691 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 5х6,0 | 15,8 | 4050 | 5887 | 6671 | 8388 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 7х6,0 | 17,1 | 3458 | 5026 | 5696 | 7161 |
АКВВГЭ, КВВГЭ 10х6,0 | 21,3 | 2024 | 2978 | 3346 | 4257 |
АКВВГЭ 4х10 | 17,8 | 3176 | 4617 | 5232 | 6579 |
АКВВГЭ 7х10 | 21,2 | 2045 | 3009 | 3381 | 4301 |
АКВВГЭ 10х10 | 26,6 | 1295 | 1905 | 2141 | 2723 |
КВБбШв 4х0,75 | 11,7 | 7430 | 10798 | 12238 | 15388 |
КВБбШв 5х0,75 | 12,3 | 6692 | 9726 | 11023 | 13859 |
КВБбШв 7х0,75 | 12,9 | 6038 | 8776 | 9946 | 12506 |
КВБбШв 10х0,75 | 15,1 | 4434 | 6445 | 7304 | 9184 |
КВБбШв 14х0,75 | 16,0 | 3957 | 5751 | 6517 | 8195 |
КВБбШв 19х0,75 | 17,3 | 3394 | 4933 | 5591 | 7029 |
КВБбШв 27х0,75 | 19,7 | 2594 | 3770 | 4272 | 5372 |
КВБбШв 37х0,75 | 21,6 | 1972 | 2901 | 3260 | 4147 |
КВБбШв 4х1,0 | 12,2 | 6844 | 9947 | 11273 | 14174 |
КВБбШв 5х1,0 | 12,8 | 6156 | 8947 | 10140 | 12749 |
КВБбШв 7х1,0 | 13,5 | 5548 | 8063 | 9138 | 11490 |
КВБбШв 10х1,0 | 15,8 | 4060 | 5901 | 6688 | 8410 |
КВБбШв 14х1,0 | 16,7 | 3619 | 5260 | 5961 | 7495 |
КВБбШв 19х1,0 | 18,1 | 3100 | 4505 | 5106 | 6420 |
КВБбШв 27х1,0 | 20,7 | 2147 | 3159 | 3549 | 4515 |
КВБбШв 37х1,0 | 22,62 | 1795 | 2641 | 2967 | 3774 |
КВБбШв 4х1,5 | 12,7 | 6236 | 9064 | 10272 | 12916 |
КВБбШв 5х1,5 | 13,5 | 5577 | 8106 | 9187 | 11552 |
КВБбШв 7х1,5 | 14,2 | 5000 | 7267 | 8236 | 10356 |
КВБбШв 10х1,5 | 16,7 | 3608 | 5244 | 5943 | 7473 |
КВБбШв 14х1,5 | 17,8 | 3201 | 4652 | 5272 | 6629 |
КВБбШв 19х1,5 | 19,3 | 2726 | 3962 | 4490 | 5645 |
КВБбШв 27х1,5 | 22,2 | 1871 | 2752 | 3092 | 3933 |
КВБбШв 37х1,5 | 24,3 | 1555 | 2288 | 2571 | 3270 |
КВБбШв, АКВБбШв 4х2,5 | 13,7 | 5389 | 7833 | 8877 | 11162 |
КВБбШв, АКВБбШв 5х2,5 | 14,5 | 4780 | 6947 | 7873 | 9900 |
КВБбШв, АКВБбШв 7х2,5 | 15,4 | 4252 | 6180 | 7004 | 8807 |
КВБбШв, АКВБбШв 10х2,5 | 18,3 | 3006 | 4369 | 4951 | 6226 |
КВБбШв, АКВБбШв 14х2,5 | 19,5 | 2649 | 3850 | 4363 | 5486 |
КВБбШв, АКВБбШв 19х2,5 | 21,6 | 1969 | 2896 | 3254 | 4139 |
КВБбШв, АКВБбШв 27х2,5 | 25,0 | 1474 | 2169 | 2437 | 3100 |
КВБбШв, АКВБбШв 37х2,5 | 27,4 | 1220 | 1795 | 2016 | 2565 |
КВБбШв, АКВБбШв 4х4,0 | 14,8 | 4612 | 6704 | 7597 | 9553 |
КВБбШв, АКВБбШв 7х4,0 | 16,8 | 3582 | 5207 | 5901 | 7419 |
КВБбШв, АКВБбШв 10х4,0 | 20,2 | 2255 | 3318 | 3728 | 4742 |
КВБбШв, АКВБбШв 4х6,0 | 16,0 | 3968 | 5767 | 6536 | 8218 |
КВБбШв, АКВБбШв 7х6,0 | 18,2 | 3039 | 4417 | 5006 | 6294 |
КВБбШв, АКВБбШв 10х6,0 | 22,1 | 1880 | 2766 | 3109 | 3954 |
АКВБбШв 4х10 | 19,0 | 2815 | 4092 | 4637 | 5831 |
АКВБбШв 7х10 | 22,0 | 1905 | 2802 | 3148 | 4005 |
АКВБбШв 10х10 | 27,4 | 1223 | 1800 | 2022 | 2572 |
- 12.12.2023Чем отличается марка одного провода СИП от другого
- 05.03.2021Нашему заводу требуются рабочие на кабельное производство
СИСТЕМА СКИДОК
-1% от 100 000 грн.
-2% от 200 000 грн.
-3% от 300 000 грн.
-4% от 400 000 грн.
-5% от 500 000 грн
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
*На карту ПриватБанк
*Monobank
*Наложенный платеж
*Безналичный расчет по НДС / без НДС
СПОСОБ ДОСТАВКИ
*"Новая Почта"
*Другими перевозчиками (по договоренности)
*Самовывоз (по договоренности)
ВНИМАНИЕ! Отрезанный кабель
*отгружается по предоплате
*возврату и обмену не подлежит
*при обнаружении брака замена